Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) Tahun 2025
- PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) dengan ini mengumumkan Rencana Umum Pengadaan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) untuk Tahun Anggaran 2025.
- Rencana Umum Pengadaan dengan rincian sebagai berikut:
DIVISI | - | ||||
DEPARTEMEN | - | ||||
UNIT KERJA | Internal Audit & Risk Management | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Corporate Secretary | ||||
DEPARTEMEN | Corporate Secretary | ||||
UNIT KERJA | Corplan Strategy & Performance | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
1. | Pengadaan Konsultan | Jasa Konsultan Non-Konstruksi | 4.500.000.000,00 | 180 | Maret |
DIVISI | Corporate Secretary | ||||
DEPARTEMEN | Corporate Secretary | ||||
UNIT KERJA | Legal & Procedure | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Corporate Secretary | ||||
DEPARTEMEN | Corporate Secretary | ||||
UNIT KERJA | Corporate Secretary | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
1. | Pengadaan Company Profile | Jasa Lainnya | 200.000.000,00 | 45 | Maret |
DIVISI | Corporate Secretary | ||||
DEPARTEMEN | Corporate Secretary | ||||
UNIT KERJA | BOD Secretary | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Corporate Secretary | ||||
DEPARTEMEN | Human Capital, General Affair & Information Technology | ||||
UNIT KERJA | Human Capital | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
1. | Pengadaan Aktuaria | Jasa Lainnya | 10.000.000,00 | 30 | Januari |
DIVISI | Corporate Secretary | ||||
DEPARTEMEN | Human Capital, General Affair & Information Technology | ||||
UNIT KERJA | General Affair | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Corporate Secretary | ||||
DEPARTEMEN | Human Capital, General Affair & Information Technology | ||||
UNIT KERJA | IT Infrastructure & Services | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
1. | Pengadaan Pengembangan Website Perusahaan | Jasa Lainnya | 300.000.000,00 | 90 | Maret |
2. | Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Perusahaan | Jasa Lainnya | 1.000.000.000,00 | 120 | Juli |
DIVISI | Corporate Secretary | ||||
DEPARTEMEN | Human Capital, General Affair & Information Technology | ||||
UNIT KERJA | Procurement | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Corporate Secretary | ||||
DEPARTEMEN | Finance & Accounting | ||||
UNIT KERJA | Tax & Accounting | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
1. |
Pengadaan Konsultan Pajak PPh Badan Tahun 2022-2024 |
Jasa Konsultansi Non-Kontruksi |
100.000.000,00 |
60 |
Februari |
2. |
Pengadaan Konsultan Pajak Restitusi PPN Tahun 2024 |
Jasa Konsultansi Non-Kontruksi |
240.000.000,00 |
180 |
April |
3. |
Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan & Kepatuhan Tahun 2025 |
Jasa Konsultansi Non-Kontruksi |
210.000.000,00 |
90 |
Oktober |
DIVISI | Corporate Secretary | ||||
DEPARTEMEN | Finance & Accounting | ||||
UNIT KERJA | Asset Management | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
1. |
Pengadaan Jasa Penilaian Aset Tahun 2024 |
Jasa Konsultansi Non-Kontruksi |
200.000.000,00 |
30 |
Agustus |
DIVISI | Corporate Secretary | ||||
DEPARTEMEN | Finance & Accounting | ||||
UNIT KERJA | Finance & Budgeting | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Marketing | ||||
UNIT KERJA | Marketing | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Marketing | ||||
UNIT KERJA | Business Development | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Airport Technic & Facility | ||||
UNIT KERJA | Electrical & Mechanical Facility | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
1. |
Pengadaan Pemeliharaan Alat-alat Pengangkutan dan Alat-alat Besar |
Barang/Jasa Lainnya |
829.840.928,00 |
|
Insidental |
2. |
Pengadaan Pemeliharaan HVAC |
Barang/Pekerjaan Kontruksi |
1.799.884.207,00 |
|
Insidental |
3. |
Pengadaan Pemeliharaan Mekanikal |
Barang/Pekerjaan Kontruksi |
262.746.857,00 |
|
Insidental |
4. |
Pengadaan Pemeliharaan Instalasi Listrik |
Barang/Pekerjaan Kontruksi |
223.769.806,00 |
|
Insidental |
5. |
Pengadaan Pemeliharaan Alat Perhubungan Udara |
Barang/Pekerjaan Kontruksi |
979.377.309,00 |
|
Insidental |
6. |
Pengadaan Pemeliharaan Air Bersih |
Barang/Pekerjaan Kontruksi |
126.926.247,00 |
|
Insidental |
7. |
Pengadaan Pekerjaan Tenaga OM BHS |
Jasa Lainnya |
778.800.000,00 |
365 |
Januari |
8. |
Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Suplai Cadangan Tegangan Rendah MPH |
Pekerjaan Kontruksi |
315.679.560,00 |
30 |
Agustus |
9. |
Pengadaan dan Pemasangan Kabel SKTM 20 kV SS2 ke SS3 |
Pekerjaan Kontruksi |
514.352.133,00 |
60 |
Maret |
10. |
Perbaikan Chiller dan General Service Cooling Tower |
Pekerjaan Kontruksi |
2.190.226.585,00 |
60 |
Februari |
11. |
Pengadaan dan Perbaikan Bus Duct Outgoing Trafo 8A-1 Terminal Domestik |
Pekerjaan Kontruksi |
265.354.180,00 |
30 |
Juni |
12. |
Maintenance Rutin Tahunan MVDP 20 kV |
Pekerjaan Kontruksi |
256.374.480,00 |
30 |
Maret |
13. |
Perbaikan Garbarata |
Pekerjaan Kontruksi |
83.655.150,00 |
30 |
Februari |
14. |
Pekerjaan Perbaikan Rotary Mower dan Traktor Kubota |
Pekerjaan Kontruksi |
68.515.860,00 |
14 |
Januari |
15. |
Pekerjaan Perbaikan Kendaraan PKP-PK |
Pekerjaan Kontruksi |
594.911.715,00 |
60 |
Februari |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Airport Technic & Facility | ||||
UNIT KERJA | ELIT Facility | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
1. |
Pengadaan Sewa Handy Talkie |
Jasa Lainnya |
88.704.000,00 |
365 |
Januari |
2. |
Pengadaan SFP Module Singlemode Untuk di Sub Station |
Barang |
209.130.775,00 |
30 |
Insidental |
3. |
Perbaikan Kamera CCTV Terminal dan Kawasan di Service Center |
Jasa Lainnya |
125.291.916,00 |
30 |
Maret |
4. |
Perbaikan CCTV Kawasan Area MPH , Meteo, Tower, Pos 2, SS1, SS2, & SS9 |
Jasa Lainnya |
659.425.918,00 |
30 |
Februari |
5. |
Perbaikan Server Acces Kontrol |
Jasa Lainnya |
17.388.927,00 |
14 |
April |
6. |
Perbaikan CCTV Parkiran, Chiller dan Kargo |
Jasa Lainnya |
297.617.551,00 |
30 |
April |
7. |
Perbaikan CCTV Kawasan Area Airside, Apron, dan Parimeter |
Jasa Lainnya |
626.928.892,00 |
30 |
Februari |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Airport Operation & Service | ||||
UNIT KERJA | Operation & Safety | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
1. |
Pengadaan Jasa OM PKP-PK |
Jasa Lainnya |
800.000.000,00 |
365 |
Oktober |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Airport Operation & Service | ||||
UNIT KERJA | Airport Service | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Airport Operation & Service | ||||
UNIT KERJA | Airport Design | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Airport Operation & Service | ||||
UNIT KERJA | Infrastructure | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
1. |
Pengadaan Pekerjaan Pembersihan Rubber Deposit |
Pekerjaan Kontruksi |
359.734.700,00 |
30 |
April |
2. |
Pengadaan Pekerjaan Pengecatan Marka Runway, Taxiway Dan Apron |
Pekerjaan Kontruksi |
1.704.714.575,00 |
60 |
April |
3. |
Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Joint Sealent Apron |
Pekerjaan Kontruksi |
549.191.300,00 |
45 |
Maret |
4. |
Pekerjaan Pengecatan Dinding Gedung Terminal |
Pekerjaan Kontruksi/Barang |
104.470.020,00 |
|
Insidental |
5. |
Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Terminal |
Pekerjaan Kontruksi/Barang |
310.381.200,00 |
|
Insidental |
6. |
Perbaikan Atap Utama dan Plafon Gedung Terminal |
Pekerjaan Kontruksi/Barang |
1.789.371.375,00 |
|
Insidental |
7. |
Pekerjaan Perbaikan Signage Terminal |
Pekerjaan Kontruksi/Barang |
21.657.000,00 |
|
Insidental |
8. |
Pest Control (Terminal dan bangunan penunjang) |
Jasa Lainnya |
72.609.810,00 |
365 |
Februari |
9. |
Pekerjaan Pengangkutan Sampah Dari Bandara Ke TPA |
Jasa Lainnya |
81.118.800,00 |
365 |
Februari |
10. |
Pekerjaan Pengetesan kualitas lingkungan Bandara (RKL/RPL) |
Jasa Konsultansi Non–Kontruksi |
35.365.000,00 |
60 |
Februari |
11. |
Pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Toilet Terminal |
Pekerjaan Kontruksi/Barang |
328.687.000,00 |
|
Insidental |
12. |
Pengadaan Perbaikan Pagar DKT |
Pekerjaan Kontruksi |
16.916.400,00 |
60 |
Februari |
13. |
Cleaning Service |
Jasa Lainnya |
4.200.000.000,00 |
365 |
Januari |
14. |
Pekerjaan Pengecatan Gedung SS3 dan SS4 |
Pekerjaan Kontruksi/Barang |
5.794.200,00 |
|
Insidental |
15. |
Pekerjaan Perbaikan Perkerasan Runway, Taxiway Dan Apron |
Pekerjaan Kontruksi |
1.556.919.600,00 |
|
Insidental |
16. |
Pekerjaan Pemasangan Sign Dan Rambu Jalur Evakuasi, Assembly Point, Layout Map Jalur Evakuasi Dan Restricted Area / Authorized Only |
Pekerjaan Kontruksi/Barang |
41.580.480,00 |
|
Insidental |
17. |
Pek. Penyekatan Ruang CCTV |
Pekerjaan Kontruksi/Barang |
7.937.700,00 |
|
Insidental |
18. |
Pekerjaan Pemeliharaan Drainase Sisi Udara dan Sisi Darat |
Pekerjaan Kontruksi/Barang |
21.224.200,00 |
|
Insidental |
19. |
Pembuatan Tangga Akses Atap Terminal |
Pekerjaan Kontruksi |
146.516.775,00 |
30 |
Maret |
20. |
Pekerjaan Penyempurnaan Pagar Sisi Udara |
Pekerjaan Kontruksi |
292.459.200,00 |
60 |
Mei |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Commercial | ||||
UNIT KERJA | Aero Business | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Commercial | ||||
UNIT KERJA | Non-Aero Business | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Commercial | ||||
UNIT KERJA | Cargo Business | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
DIVISI | Commercial | ||||
DEPARTEMEN | Commercial | ||||
UNIT KERJA | Advertising Business | ||||
No. | Paket Pengadaan | Jenis Pengadaan (B/PK/JK/JL/PT) | Nominal (Rp) | Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender) | Waktu Pemasukan NPP (bulan) |
N I H I L |
- Peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini adalah Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT BIJB (Perseroda).
- Apabila ada hal-hal yang belum jelas, dapat menghubungi Procurement Unit PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) di nomor telp: 0811-2156-788. [VIA WA KLIK DI SINI]
- Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Majalengka, 11 Februari 2025
PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda)
Plt. Direktur Utama